现金奖励Visa与其他信用卡相比如何?
每次用现金奖励Visa付款,你都可以获得1%的现金回报.
元素现金奖励Visa | 元素 签名奖励签证 | 印第安纳波利斯 Indians 签名奖励签证 | 元素铂签证 | |
---|---|---|---|---|
马上申请 | 马上申请 | 马上申请 | 马上申请 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
关键好处 | Earn cash back for purchases1 | Earn rewards for purchases, e.g. 旅游及礼品卡 | 自豪地支付和支持部落,并通过购买获得奖励 | Pay off your balance sooner with a low rate |
Intro APR for 6 months for 购买 & 资产转移4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Variable APR 后 6-month Intro 期 | 12.99% | 10.99% | 10.99% | 8.99% |
现金返还给2 | 200美元的现金红利 | 200美元的现金红利 | 200美元的现金红利 | 200美元的现金红利 |
奖励 | 获得1%的现金回报在每一个合格的购买纯福利1 | 你可以赚取1.50 points to the dollar with every purchase.5 | Features many special perks for you to enjoy at Victory Field and our 纯福利奖励 program 在哪里 you can earn 1.50 points to the dollar with every purchase.6 | — |
平衡转会费 | 没有一个3 | 没有一个7 | 没有一个8 | 没有一个3 |
没有年费 | ||||
特殊特性 | — | No international transaction fee | No international transaction fee plus $100 Donation to support the 印第安纳波利斯 Indians Charities9 | 无逾期付款费用 |
汽车 Rental Collision Damage Waiver | ||||
持卡人调查服务 | ||||
紧急卡替换 | ||||
Lost or Stolen Card Reporting | ||||
购买安全 | ||||
零责任政策 | ||||
路边的调度 | ||||
旅行 & Emergency Assistance 服务 | ||||
旅游意外保险 |
保险金额高达10万美元 |
保险金额高达25万美元 |
保险金额高达25万美元 |
保险金额高达10万美元 |
丢失的行李替换 | — | — | ||
Extended Warranty Protection | — | — | ||
Year-end Summary Statement | — | — | ||
马上申请 | 马上申请 | 马上申请 | 马上申请 |